產(chǎn)品分類
TDTG斗式提升機(jī)
TDTG系列斗式提升機(jī)系我廠在消化吸收瑞士布勒公司同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上研制的。具有橫截面的尺寸較小,提升量大,密封性能好,安裝調(diào)試方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于糧食,食品食療等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | 型號(hào) | |||
TDTG50/24 | TDTG36/18 | TDTG26/13 | TDTG30/10 | ||
頭輪直徑 | mm | 500 | 360 | 260 | 300 |
頭輪寬度 | mm | 280 | 210 | 160 | 140 |
頭輪轉(zhuǎn)速 | n/min | 98 | 117 | 170 | 134 |
轉(zhuǎn)動(dòng)帶線速度 | m/s | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
反斗規(guī)格 | (寬×凸)mm | 240×160 | 180×125 | 130×110 | 100×85 |
反斗容積 | L | 4.8 | 1.4 | 0.9 | 0.68 |
反斗間距 | mm | 196 | 180 | 160 | 150 |
傳動(dòng)帶寬度 | mm | 260 | 200 | 150 | 120 |
輸送量 | t/n | 100(小麥) | 35(小麥) | 15(小麥) | 9(小麥) |
軸功率 | KW/t·m | 0.006 H≤40 |
0.0074 H≤35 |
0.0076 H≤35 |
0.0057 H≤35 |
上一頁
無
下一頁
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州 | SEO 營業(yè)執(zhí)照