產(chǎn)品分類(lèi)
生料立式磨
水泥生料立式磨是一種高效節(jié)能、用途廣泛的粉磨新設(shè)備,可用于水泥、電力、化工、非金屬礦產(chǎn)等行業(yè),它以效率高、電耗低、烘干能力大、產(chǎn)品細(xì)度易于調(diào)節(jié)、粒度均齊、化學(xué)成分容易控制、噪音低、金屬磨耗小、揚(yáng)塵少、系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZJLM53.4 | ZJLM46.4 | ZJLM38.4 | ZJLM36.4 | ZJLM34.4 | ZJLM32.4 | ZJLM28.3 | ZJLM25.2 | ZJLM22.2 | ZJLM17.2 |
磨盤(pán)直徑(mm) | 5300 | 4600 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 1700 |
磨輥個(gè)數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
裝機(jī)功率(kW) | 3600~4000 | 3350-3150 | 2500~2800 | 1800~2240 | 1600~1800 | 1400~1600 | 800~1250 | 710~900 | 400~500 | 200~250 |
選粉機(jī)功率(kW) | 200 | 160 | 132 | 110 | 90 | 90 | 75 | 45 | 30 | 15 |
入磨最大粒度(mm) | ≤100 | ≤90 | ≤85 | ≤80 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤50 | ≤40 |
入磨水份(%) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
出磨成品細(xì)度80µm篩余 (%) | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 | 12~14 |
出磨成品水份 (%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
原料易磨性指數(shù) (Wi) | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 | 7.5~13 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 330~510 | 280~340 | 185~280 | 170~260 | 140~210 | 125~190 | 85~130 | 60~90 | 40~65 | 22~33 |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州 | SEO 營(yíng)業(yè)執(zhí)照