產(chǎn)品分類(lèi)
回轉(zhuǎn)窯
1、回轉(zhuǎn)窯是水泥廠的核心設(shè)備,是決定企業(yè)規(guī)模和水泥產(chǎn)量及熱耗的關(guān)鍵設(shè)備。
2、除生產(chǎn)國(guó)內(nèi)普通干、濕法回轉(zhuǎn)窯外在轉(zhuǎn)化、消化引進(jìn)日本川崎日產(chǎn)800噸、1000噸新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,又開(kāi)發(fā)日產(chǎn)500噸、2000噸型回轉(zhuǎn)窯。
3、除生產(chǎn)水泥用回轉(zhuǎn)窯外,還生產(chǎn)陶粒窯、球團(tuán)用回轉(zhuǎn)窯、磁性材料窯、有色金屬培燒及化工廠用窯等,供用戶廣為選擇和利用。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 生產(chǎn)能力 | 窯體轉(zhuǎn)速 | 主電動(dòng)機(jī) | 主減速器 | 重量 | |
m | t/h | r/min | 型號(hào) | 功率(kw) | 型號(hào) | t |
φ3.2×52 | 600 | 0.39-2.34 | ZSN4-250-21B | 125 | NZS1110-71 | 266 |
φ3.0×48 | 700 | 0.43-3.62 | ZSN4-250-11B | 110 | NZS995-56 | 241 |
φ3.2×50 | 1000 | 0.36-3.57 | ZSN4-280-091B | 160 | NZS995-40 | 259 |
φ3.2×50 | 1200 | 0.398-3.975 | ZSN4-280-11B | 190 | NZS995-40 | 243 |
φ3.3×50 | 1200 | 0.36-3.57 | ZSN4-280-091B | 160 | NZS995-40 | 274 |
φ3.5×52 | 1500 | 0.36-3.51 | ZSN4-315-082 | 190 | NZS995-25 | 318 |
φ3.95×56 | 2000 | 0.6-3.3 | ZSN4-315-072 | 250 | NZS1110-40 | 418 |
φ4.0×60 | 2500 | 0.396-3.96 | ZSN4-355-092 | 315 | ZSY630-35.5 | 497 |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州 | SEO 營(yíng)業(yè)執(zhí)照