產(chǎn)品分類
環(huán)冷機
環(huán)冷機是環(huán)式冷卻機簡稱,作用是有效冷卻從燒結(jié)機卸下的燒結(jié)熱礦。與帶冷機相比,環(huán)冷機具有占地面積少、投資省、設(shè)備利用率高等優(yōu)點。但是由于環(huán)冷機臺車為圓周運動,且回轉(zhuǎn)半徑大,所以其運動規(guī)律較之帶冷機臺車的直線運動復(fù)雜,在運行過程中極易發(fā)生臺車跑偏現(xiàn)象,導(dǎo)致臺車輪緣啃咬鋼軌邊,臺車體擠壓磨損密封橡膠皮,電機電流升高等故障發(fā)生。這些現(xiàn)象影響環(huán)冷機的正常運行及燒結(jié)礦的冷卻效果。
技術(shù)參數(shù)
20平米環(huán)冷機 | 30平米環(huán)冷機 | 40平米環(huán)冷機 | 69平米環(huán)冷機 | ||||||||||||
冷卻面積 | 20米² | 傳動形式 | 銷齒 | 冷卻面積 | 30米² | 傳動形式 | 銷齒 | 冷卻面積 | 40米² | 傳動形式 | 銷齒 | 冷卻面積 | 69米² | 傳動形式 | 銷齒 |
處理能力 | 40t/h | 傳動數(shù) | 2 | 處理能力 | 60t/h | 傳動數(shù) | 2 | 處理能力 | 90t/h | 傳動數(shù) | 2 | 處理能力 | 140t/h | 傳動數(shù) | 2 |
設(shè)備中徑 | 10米 | 主電型號 | YJTG160L-6 | 設(shè)備中徑 | 10米 | 主電型號 | YJTG160L-6 | 設(shè)備中徑 | 12.5米 | 主電型號 | YJTG160L-6 | 設(shè)備中徑 | 12.5米 | 主電型號 | YJTG160L-6 |
臺車數(shù)量 | 22塊 | 主電功率 | 7.5kw | 臺車數(shù)量 | 28塊 | 主電功率 | 11kw | 臺車數(shù)量 | 28塊 | 主電功率 | 15kw | 臺車數(shù)量 | 28塊 | 主電功率 | 15kw |
臺車寬度 | 1.2米 | 輔電型號 | Y100L1-4 | 臺車寬度 | 1.5米 | 輔電型號 | Y100L1-4 | 臺車寬度 | 1.5米 | 輔電型號 | Y100L1-4 | 臺車寬度 | 2.2米 | 輔電型號 | Y100L1-4 |
冷卻時間 | 25-76 min |
輔電功率 | 2.2kw | 冷卻時間 | 25-76 min |
輔電功率 | 2.2kw | 冷卻時間 | 25-76 min |
輔電功率 | 2.2kw | 冷卻時間 | 25-76 min |
輔電功率 | 2.2kw |
料層厚度 | 0.762米 | 主減型號 | B4SV-10-280 | 料層厚度 | 0.762米 | 主減型號 | B4SV-10-280 | 料層厚度 | 0.762米 | 主減型號 | B4SV-10-315 | 料層厚度 | 0.762米 | 主減型號 | B4SV-10-315 |
總傳動比 | 42938 | 設(shè)備總量 | 225t | 總傳動比 | 42967 | 設(shè)備總量 | 245t | 總傳動比 | 42967 | 設(shè)備總量 | 288t | 總傳動比 | 42584 | 設(shè)備總量 | 325t |
上一頁
無
下一頁
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 錦州 | SEO 營業(yè)執(zhí)照